Change the world

Annual Graduations Totals
Year Total Year Total
1970 257 1999 4035
1971 280 2000 4647
1972 285 2001 4980
1973 348 2002 4395
1974 415 2003 5111
1975 455 2004 5223
1976 545 2005 5453
1977 693 2006 5909
1978 673 2007 5993
1979 695 2008 4468
1980 748 2009 4952
1981 762 2010 5396
1982 753 2011 5269
1983 711 2012 5976
1984 936 2013 6297
1985 1248 2014 6324
1986 1237 2015 6258
1987 1454 2016 6786
1988 1529 2017 6938
1989 1658 2018 7405
1990 1842 2019 5412
1991 1830 2020
7287
1992 1969 2021 7260
1993 2329 2022 7373
1994 2514 2023 5815*
1995 2695    
1996 2594    
1997 2752    
1998 3111